Odstíny fasádních barev
Vyberte si Fasádní barvu z více než 50 krásných barevných odstínů. Vyberte si nejlepší barvu tvořenou minerálními pigmenty odolnými proti světlu i povětrnostním vlivům, jejíž barevný odstín zůstane i po letech stejný jako první den.
Limone
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Limone 1 | 1 |
Limone 2 | 1 |
Limone 3 | 1 |
Limone 6 | 1 |
Limone 10 | 2 |
Limone 20 | 3 |
Sole
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Sole 1 | 1 |
Sole 2 | 1 |
Sole 3 | 1 |
Sole 6 | 1 |
Sole 9 | 2 |
Sole 18 | 3 |
Crema
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Crema 1 | 1 |
Crema 2 | 1 |
Crema 3 | 1 |
Crema 6 | 1 |
Crema 12 | 2 |
Crema 24 | 2 |
Toscana
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Toscana 1 | 1 |
Toscana 2 | 1 |
Toscana 4 | 1 |
Toscana 8 | 1 |
Toscana 12 | 2 |
Toscana 24 | 2 |
Melba
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Melba 3,5 | 1 |
Melba 7 | 1 |
Melba 14 | 2 |
Melba 21 | 2 |
Melba 28 | 3 |
Melba 56 | 4 |
Terracotta
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Terracotta 0,8 | 1 |
Terracotta 1,5 | 1 |
Terracotta 3 | 1 |
Terracotta 6 | 1 |
Terracotta 12 | 2 |
Terracotta 24 | 2 |
Primavera
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Primavera 2 | 1 |
Primavera 4 | 1 |
Primavera 8 | 1 |
Primavera 16 | 2 |
Primavera 32 | 2 |
Oceano
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Oceano 5 | 1 |
Oceano 10 | 2 |
Oceano 15 | 2 |
Oceano 20 | 3 |
Oceano 30 | 3 |
Oceano 50 | 4 |
Ferro
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Ferro 1 | 1 |
Ferro 2 | 1 |
Ferro 4 | 1 |
Ferro 8 | 2 |
Ferro 12 | 2 |
Ferro 24 | 2 |
Cappuccino
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Cappuccino | 4 |
Espresso
Barevný odstín | Skupina barevných odstínů |
---|---|
Espresso | 4 |